159 7007 0080

2025年6月謝寶亮的信用等級(jí)積分明細(xì)
(歷史記錄:
)
| 觸發(fā)時(shí)間 | 積分增減 | 增減說明 |
|---|---|---|
| 6小時(shí)前 | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈(zèng)! |
| 6月6日7時(shí) | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈(zèng)! |
| 6月6日7時(shí) | +100 | 連續(xù)簽到7天獲贈(zèng)! |
| 6月4日0時(shí) | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈(zèng)! |
| 6月3日7時(shí) | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈(zèng)! |
| 6月2日0時(shí) | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈(zèng)! |
| 6月1日0時(shí) | +10 | 當(dāng)日完成手機(jī)簽到操作獲贈(zèng)! |









