觀察| 開(kāi)盤(pán)| 活動(dòng)| 土地 |
章 江 新 區(qū) |
在售4964 套 | 參考均價(jià)12942 元/㎡ |
開(kāi) 發(fā) 區(qū) |
在售6130 套 | 參考均價(jià)9866 元/㎡ |
老 城 區(qū) |
在售3489 套 | 參考均價(jià)6273 元/㎡ |
樓盤(pán)名稱(chēng) | 最新參考價(jià)格 |
極少墅·灣璽 | 普通住宅_11400元/㎡_起價(jià) |
華堅(jiān)·心海園 | 普通住宅_8700元/㎡_均價(jià) |
盛唐嘉苑 | 普通住宅_12500元/㎡_均價(jià) |
星洲·文昌府 | 普通住宅_6999元/㎡_起價(jià) |
星洲·云境 | 普通住宅_7399元/㎡_起價(jià) |
正祥·文瀾錦苑 | 普通住宅_7500元/㎡_均價(jià) |
蓉江御府 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
第5大道 | 普通住宅_26000元/㎡_起價(jià) |
康源·濱江國(guó)際 | 普通住宅_9000元/㎡_起價(jià) |
Autodesk Homestyler RANKING
MONTH HOTLINK RANKING