中文字幕人妻偷人伦在线视频_久久人人超人妻免费_全国av免费在线_欧美强奸a级电影久久

新贛州房產(chǎn)網(wǎng) >> 贛州小區(qū)二手房?jī)r(jià)格 >> 小區(qū)二手房?jī)r(jià)格檢索
所屬區(qū)域 小區(qū)名稱(chēng) 在租/在售 最近參考價(jià) 更新
南康區(qū) 【龍祥城南花園】(1999-2019年) 租 1 / 售 21 10321元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【紫金大廈】(1995-2016年) 租 8 / 售 10 10320元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【糧食城風(fēng)和日麗】(2008-2015年) 租 13 / 售 43 10308元/㎡ 202401
站北區(qū) 【江灣一號(hào)】(2012-2019年) 租 50 / 售 109 10303元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【香溢華府】(2008-2019年) 租 28 / 售 50 10300元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【第五大道·天鉆公寓】(未知年建成) 租 0 / 售 0 10290元/㎡ 202306
章江新區(qū) 【豪德銀座】(2004-2014年) 租 15 / 售 31 10281元/㎡ 202401
老城區(qū) 【萬(wàn)象國(guó)際】(2005-2017年) 租 4 / 售 27 10274元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【銀庭花園】(2007-2017年) 租 2 / 售 14 10262元/㎡ 202401
老城區(qū) 【國(guó)際時(shí)代廣場(chǎng)】(2005-2017年) 租 11 / 售 50 10254元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【榮軒大廈】(2018-2019年) 租 8 / 售 16 10245元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【金域藍(lán)灣B區(qū)】(2007-2018年) 租 2 / 售 5 10229元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【桃李春天】(2017-2022年) 租 6 / 售 189 10205元/㎡ 202401
老城區(qū) 【帝景豪園】(2002-2013年) 租 6 / 售 19 10198元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【萬(wàn)盛】(1999-2015年) 租 1 / 售 20 10183元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【鉑金時(shí)代】(2007-2015年) 租 24 / 售 18 10174元/㎡ 202401
南康區(qū) 【璽寶城上城】(2016-2020年) 租 0 / 售 6 10152元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【恒驕玲瓏苑】(2016-2020年) 租 1 / 售 20 10083元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【陽(yáng)光印象】(1998-2017年) 租 2 / 售 7 10072元/㎡ 202401
老城區(qū) 【蔚藍(lán)半島北區(qū)】(2005-2015年) 租 0 / 售 8 10071元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【保利嘉福心語(yǔ)】(2015-2021年) 租 7 / 售 169 10051元/㎡ 202402
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【錦繡青春里】(2008-2016年) 租 14 / 售 18 10025元/㎡ 202401
南康區(qū) 【佳興花園城】(2000-2017年) 租 4 / 售 49 10020元/㎡ 202401
瑞金市 【九天御景】(2008年) 租 0 / 售 0 10000元/㎡ 202307
章江新區(qū) 【天際華庭】(2007-2015年) 租 9 / 售 35 9993元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【紫金廣場(chǎng)】(2010-2018年) 租 0 / 售 1 9968元/㎡ 202401
章江新區(qū) 【康源·濱江國(guó)際】(2022年建成) 租 46 / 售 6 9958元/㎡ 202307
章江新區(qū) 【陽(yáng)光瑞香新城C區(qū)】(2008-2017年) 租 10 / 售 27 9947元/㎡ 202401
黃金開(kāi)發(fā)區(qū) 【銘欣華府】(1999-2021年) 租 46 / 售 93 9940元/㎡ 202401
瑞金市 【錦繡花園】(2013年) 租 0 / 售 0 9927元/㎡ 202304

提示聲明:
1、文內(nèi)所涉數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人/個(gè)人掛網(wǎng)出售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅供參考,所涉小區(qū)最終二手房成交價(jià)格以實(shí)際為準(zhǔn);
2、如文內(nèi)所涉內(nèi)容有變更或差錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們將在核實(shí)后第一時(shí)間進(jìn)行更正或刪除。